La formation au sein des Clubs Professionnels
Listes des Centres de Formation des Clubs de Formation
Documents à télécharger
Indemnités de formation
Procès-Verbaux Commission Mixte CFCP
La Formation au sein des Clubs Professionnels
Listes des Centres de Formations des Clubs Professionnels
CFCP féminins
Afficher CFCP féminin 2013 sur une carte plus grande
CFCP Masculins
Afficher CFCP Masculin 2013 sur une carte plus grande
Documents à télécharger
Indemnités de formation
L'indemnité de formation est la somme qu'un club doit verser à la Fédération quand il recrute un joueur ou une joueuse (la somme étant partagée et reversée au club et à la ligue concernées avant l’entrée en pôle du joueur(se)) dans un centre de formation (à la signature d’une convention de formation) ou collectif professionnel (à la signature d’un contrat Pro), issu des pôles.
> Joueuses assujetties aux indemnités de formation
> Joueurs assujettis aux indemnités de formation
Joueuses assujetties aux indemnités de formation
| NOM | Prénom | Date de naissance | Année de sortie | Montant de l'indemnité dûe si CFCP | Montant de l'indemnité dûe si signature d'un contrat professionnel |
fin de droit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOQUIN | Marine | 20/01/1993 | 2010 | 3011,10€ | 3011,10 € | 30-juin-13 |
| GRAND | Maëva | 24/01/1994 | 2010 | 2020,20 € | 2020,20€ | 30-juin-13 |
| BAKIMA | Marie - Pierre | 23/02/1992 | 2011 | 1700,00€ | 2300,00 € | 30-juin-14 |
| DESPONTS | Mathilde | 12/03/1993 | 2011 | 574,56 € | 574,56 € | 30-juin-14 |
| GIARDINO | Amandine | 30/03/1995 | 2011 | 574,56 € | 574,56 € | 30-juin-14 |
| GOMBERT | Marion | 05/09/1992 | 2011 | 1700,00 € | 2300,00€ | 30-juin-14 |
| PHARAMIN | Louise | 02/01/1994 | 2011 | 3608,22 € | 3608,22 € | 30-juin-14 |
| RENOIR | Lise | 22/07/1994 | 2011 | 2455,74 € | 2455,74 € | 30-juin-14 |
| SIDIBE | Mariam | 17/05/1993 | 2011 | 1700,00 € | 2300,00€ | 30-juin-14 |
| BERNARD | Manon | 23/01/1995 | 2012 | 1000,00 € | 1000,00 € | 30-juin-15 |
| CHALAUX | Claudia | 23/01/1995 | 2012 | 1000,00 € | 1000,00 € | 30-juin-15 |
| COURAUD | Marion | 24/06/1995 | 2012 | 1000,00 € | 1000,00 € | 30-juin-15 |
| FILLIASTRE | Chloé | 05/07/1994 | 2012 | 1000,00 € | 1000,00 € | 30-juin-15 |
| FRABOULET | Camille | 01/05/1995 | 2012 | 1000,00 € | 1000,00 € | 30-juin-15 |
| GOMEZ | Alexandra | 31/10/1994 | 2012 | 1000,00 € | 1000,00 € | 30-juin-15 |
| LEPORCHER | Bleuenn | 24/07/1996 | 2012 | 1000,00 € | 1000,00 € | 30-juin-15 |
| PRAXMARER | Charlotte | 06/03/1996 | 2012 | 1000,00 € | 1000,00 € | 30-juin-15 |
| SOUPLY | Astrid | 21/07/1993 | 2012 | 1700,00€ | 2300,00 € | 30-juin-15 |
| VAN NOORT | Lou | 23/09/1994 | 2012 | 1000,00 € | 1000,00 € | 30-juin-15 |
Joueurs assujettis aux indemnités de formation
| NOM | Prénom | Date de naissance | Année de sortie | Montant de l'indemnité dûe si CFCP | Montant de l'indemnité dûe si signature d'un contrat professionnel |
fin de droit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIMI | Hugo | 12/05/1992 | 2010 | 600,00 € | 600,00 € | 30-juin-13 |
| BELENGUER | Tom | 22/03/1994 | 2010 | 420,00 € | 420,00 € | 30-juin-13 |
| BOUAZZAOUI | Monaim | 17/04/1994 | 2010 | 1632,12 € | 1632,12 € | 30-juin-13 |
| DHALLUIN | Nicolas | 02/11/1991 | 2010 | 3500,00 € | 4000,00 € | 30-juin-13 |
| KARTEV | Ivan | 14/08/1990 | 2010 | 3500,00€ | 4000,00 € | 30-juin-13 |
| LANG | Thomas | 28/04/1993 | 2010 | 420,00 € | 420,00 € | 30-juin-13 |
| MANUOPUAVA | Quincy | 18/10/1992 | 2010 | 999,34 € | 998,34 € | 30-juin-13 |
| TAGLANG | Brice | 07/03/1992 | 2010 | 3500,00 € | 4000,00 € | 30-juin-13 |
| ACCAMBRAY | Michaël | 23/01/1991 | 2011 | 3500,00€ | 4000,00 € | 30-juin-14 |
| BAUDIN | Raphaël | 29/03/1994 | 2011 | 336,00 € | 336,00 € | 30-juin-14 |
| DUEE | Ludovic | 03/06/1991 | 2011 | 3500,00 € | 4000,00 € | 30-juin-14 |
| KARTEV | Grigor | 30/09/1992 | 2011 | 3500,00 € | 4000,00€ | 30-juin-14 |
| LALOUETTE | Quentin | 17/05/1993 | 2011 | 3500,00 € | 4000,00 € | 30-juin-14 |
| MASEI | Tavité | 01/03/1994 | 2011 | 378,00 € | 378,00 € | 30-juin-14 |
| MAYER | Alexander | 20/06/1993 | 2011 | 336,00 € | 336,00€ | 30-juin-14 |
| PRIOUX | Thomas | 28/02/1994 | 2011 | 1212,12 € | 1212,12 € | 30-juin-14 |
| SALVAN | Alexandre | 26/12/1991 | 2011 | 3500,00 € | 4000,00 € | 30-juin-14 |
| WALGENWITZ | Dimitri | 11/04/1994 | 2011 | 336,00 € | 336,00 € | 30-juin-14 |
| DEFRANCE | Quentin | 09/09/1994 | 2012 | 1500,00 € | 1500,00 € | 30-juin-15 |
| DUBREUIL | Simon | 07/01/1995 | 2012 | 1500,00 € | 1500,00 € | 30-juin-15 |
| FORTRIE | Johann | 14/02/1995 | 2012 | 1500,00 € | 1500,00 € | 30-juin-15 |
| FILLIASTRE | Chloé | 05/07/1994 | 2012 | 1000,00 € | 1000,00 € | 30-juin-15 |
| MARE | Vaianu | 27/01/1994 | 2012 | 1500,00 € | 1500,00 € | 30-juin-15 |
| SAUTRON | Florent | 04/03/1995 | 2012 | 1500,00 € | 1500,00 € | 30-juin-15 |
| SOPHYAIR | Rony | 03/01/1993 | 2012 | 1500,00 € | 1500,00 € | 30-juin-15 |



.gif)
