<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
 <channel>
 	<atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml" />
  <title><![CDATA[FFVB - Actualités Volley-Ball]]></title>
  <link><![CDATA[ffvb.org]]></link>
  <description><![CDATA[]]></description>
  <language><![CDATA[]]></language>
  <pubDate><![CDATA[16/05/2012]]></pubDate>
  <lastBuildDate><![CDATA[16/05/2012]]></lastBuildDate>
   <item>

					          <title><![CDATA[À FLORENCE EN PENSANT FORT  À SOFIA]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=Mzc3]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[L'équipe de France masculine débute ce week-end a Ligue Mondiale FIVB 2012 qui compte cette année quatre week-ends (contre six habituellement) avec un seul passage par pays. C'est à Lyon du 15 au 17 juin, quelques jours seulement après le Tournoi Qualification aux Jeux Olympiques programmé à Sofia (08 au 10 juin), que les Bleus recevront leurs adversaires : les USA, l'Italie et la Corée-du-Sud. A partir de vendredi à Florence (Italie), les Bleus entameront leur saison internationale avec trois matches d'affilée à suivre sur les antennes de Sport +. Premier duel face aux Usa vendredi à 17h00.]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[COUPE DE FRANCE CADETS]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=Mzc2]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[LYS-LEZ-LANNOY accueille la finale de la Coupe de France Cadets du 17 au 19 mai 2012]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[Coupe de France Jeunes - Finales 2012]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=Mzc0]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[François Focard : "nos équipes de France attirent"]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=Mzcz]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[Début avril, était ouvert l'appel à la candidature des staffs des équipes de France pour la période 2012-2014. François Focard, 
vice-président de la FFVB, souligne le succès de cette procédure et dresse un panorama des actions entreprises au sein de la fédération.]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[LES BLEUS SONT FIXÉS]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=Mzcy]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[L'équipe de France a terminé un premier cycle de préparation avec un 2e succès sur la Corée-du Sud par 3 sets à 1. Elle attaquera la Ligue Mondiale vendredi en Italie puis le TQO mondial du 08 au 10 juin en Bulgarie avec l'Egypte et le Pakistan.]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[Fabrice Vial : "On effectue une grosse préparation"]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=Mzcx]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[L'équipe de France a bouclé aujourd'hui son premier stage de préparation à la prochaine Ligue Européenne. Fabrice Vial et un groupe de quinze joueuses, sans Armelle Faesch, se retrouveront à Toulouse jeudi pour un nouveau stage qui comprend trois oppositions face à la Slovaquie. ]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[ILS ONT MOUILLÉ LE MAILLOT]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=Mzcw]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[L'équipe de France a bien débuté sa saison internationale. Cet après-midi à Calais, les Bleus se sont imposés 3 sets à 1 sur la Corée-du-Sud, dans le cadre d'un match de préparation. Nouvelle opposition demain, toujours sur la Côte d'Opale et face aux mêmes Asiatiques.]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Sun, 13 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[REPRISE AVEC LA CORÉE-DU-SUD]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzY5]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[L'équipe de France retrouvera le terrain dimanche et lundi à Calais pour une double confrontation face à la Corée-du-Sud. Il s'agit des premiers matches de préparation avant le 1er tour de la Ligue Mondiale FIVB 2012 (18 au 20 mai en Italie) puis le très attendu Tournoi de Qualification Mondial pour les Jeux Olympiques (08 au 10 juin). Bonus pour les spectateurs : les Bleus porteront le nouveau maillot Erréa.]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Sat, 12 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[COUPE DE FRANCE JUNIORS FEMININS]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzY4]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[LYON FRANCHEVILLE accueille la finale de la Coupe de France juniors féminines du 17 au 19 mai 2012]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[COUPE DE FRANCE ESPOIRS FEMININS]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzY3]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[Le VOLLEY-BALL NANTES ATLANTIQUE accueille la finale de la Coupe de France Espoirs Féminins du 17 au 19 mai 2012]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[Nationale 2, les Finales 2012 à Lannion les 12 et 13 mai]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzY2]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[SUIVRE LE TQO CONTINENTAL SUR LAOLA]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzY1]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[Après le TQO continental féminin qui a vu la qualification de la Turquie, c'est désormais au tour des garçons avec huit équipes réunies à Sofia (Bulgarie) du 08 au 12 mai. L'enjeu : un billet pour les J.O. de Londres 2012. C'est après ces tournois (avec les autres TQO continentaux) que l'équipe de France masculine connaîtra ses adversaires et sa destination pour l'un des trois tournois mondiaux de qualification (10 au 12 juin).]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[COUPE DE FRANCE MINIMES GARCONS]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzY0]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[L'ASPTT LAVAL organise la Finale de la Coupe de France minimes garçons du 17 au 19 mai 2012.]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[COUPE DE FRANCE CADETTES]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzYz]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[ASCED RIAILLE accueille la finale de la Coupe de France Cadettes du 17 au 19 mai.
]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[COUPE DE FRANCE ESPOIRS MASCULINS]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzYy]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[AS CHANTEPIE accueille la finale de la Coupe de France Espoirs masculins du 17 au 19 mai]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[PHILIPPE BLAIN : "UNE  OPÉRATION COMMANDO"]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzYx]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[C'est ce vendredi que l'équipe de France achève son 2e stage de préparation à la Ligue Mondiale et au Tournoi de Qualification Olympique. Lundi 07 mai, c'est à Calais, sur le Plus Grand Terrain de Jeux, que Philippe Blain et ses hommes se retrouveront pour un 3e rassemblement ponctué par un match d'entraînement face à la Corée-du-Sud le 13 mai où ils présenteront leur nouveau maillot ERREA.]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Thu, 03 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[FABRICE VIAL A CHOISI SES 24]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzYw]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[Si l'équipe de France féminine débutera la saison 2012 le 07 mai prochain à Boulouris, Fabrice Vial, a déjà choisi ses 24 joueuses. 
Revue d'effectif avec l'entraîneur de l'équipe de France.]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[KEVIN LE ROUX EST BIEN LÀ]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzU5]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[Comme chaque saison, c'est le Creps de Boulouris qui voit les internationaux débarquer un à un pour préparer les grandes échéances de l'équipe de France. Depuis ce matin, Philippe Blain dispose de neuf joueurs qui seront rejoints ce mercredi par cinq éléments supplémentaires. 24 joueurs ont été retenus par l'entraîneur national qui a rappelé Kevin Le Roux, resté à quai depuis le mondial italien (2010).]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[Ligue AM, Tours a pris sa revanche]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzU4]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[Dominateur du début à la fin et vainqueur logique 3/0 de Poitiers, Tours a récupéré ce samedi à Coubertin son titre perdu en finale l’année dernière.]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Sat, 21 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[Coupe de France Jeunes - Finales Cadets et Cadettes  2012]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzU3]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[LES JUNIORS GARÇONS  DEVRONT AUSSI Y  RETOURNER]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzU2]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[A l'instar des filles, les juniors garçons ont manqué la qualification directe pour l'Euro 2012. L'équipe de France reviendra en juillet prochain pour obtenir sa qualification pour le championnat d'Europe 2012.]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Mon, 16 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[LES JUNIORS FILLES  QUALIFIÉES POUR LE 3E TOUR]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzU1]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[Les juniors filles ont su résister au pays hôte et décrocher leur qualification pour le tour suivant. En juillet, elles tenteront de se qualifier pour l'Euro 2012.]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Mon, 16 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[Ligue AF, le RC CANNES sacré]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzU0]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[Les Azuréennes ont remporté un 17e titre de championnes de France]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[QUALIFICATION - CHAMPIONNAT D'EUROPE JUNIORS]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzUz]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[Nos équipes Juniors jouent en ce moment leur qualification aux Championnats d'Europe]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[LES JUNIORS FILLES VISENT AU MOINS LE 3E TOUR  ]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzUy]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[A l'issue d'une préparation studieuse à Toulouse, les juniors filles se sont envolées vers la Biélorussie où elles tenteront de décrocher leur billet pour l'Euro 2012.]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Mon, 09 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[LES CADETTES FINALISTES EN BELGIQUE]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzUx]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[Les cadettes étaient en Belgique pour participer au tournoi international de Bruxelles. Face aux meilleures équipes Européennes (Pologne, Finlande, Hongrie, Lituanie, Slovaquie, Turquie, Biélorussie et AIF Belgique) ainsi que la sélection nationale Chilienne, les cadettes de Serge Marouteau et Laurent Delacourt ont bien figuré... seulement battues à deux reprises par la Pologne.
]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Mon, 09 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[LES JUNIORS VISENT LA  QUALIFICATION DIRECTE]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzUw]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[L'équipe de France juniors garçons sera en piste à partir de mercredi, en République tchèque, pour tenter de décrocher une qualification directe au prochain championnat d'Europe.]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Sun, 08 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[Coupe de France Jeunes - Finales Minimes et Benjamins 2012]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzQ5]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Wed, 04 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[Les Interpôles masculins 2012 - Vichy]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzQ4]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Tue, 03 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[DROIT DE REPONSE]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzQ3]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[Droit réponse à l'attention du quotidien sportif, l'Équipe, transmis ce jour à la rédaction.]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[Challenge de France Vétérans]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzMw]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[Coupe de France Jeunes - Finales Espoirs et Juniors 2012]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzQ1]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[Ligue des Champions : Le RC Cannes battu en Finale]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzQ0]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[Fenerbahce Universal ISTANBUL remporte la Ligue des Champions Féminine 2012]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Sun, 25 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[Coupe de France Jeunes - 7e Tour Cadet/Cadette]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzQz]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Thu, 22 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[LYON ET METZ ACCUEILLENT LES  ÉQUIPES DE FRANCE]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzQy]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[Jeux olympiques obligent, le programme des épreuves estivales à été complètement remodelé. ]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Tue, 20 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[Coupe de France Jeunes - Prochain Tour B&M]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzI0]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Thu, 15 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[CANNES ET RENNES TRIOMPHENT À PARIS]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzM5]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[Première finale nationale et premier sacre pour les Rennais. Le club breton s'est imposé en finale de la Coupe de France cet après-midi au Stade Pierre de Coubertin (Paris) sans concéder le moindre set devant Beauvais (25-20, 26-24,25-22). Côté féminin, Le RC Cannes a remporté sa 10e Coupe de France consécutive : la 16e de son histoire. Viktoria Ravva et ses partenaires ont dominé en finale les Mulhousiennes en trois sets (25-20, 25-16, 25-18). ]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Sun, 11 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[ET DE SEIZE POUR CANNES]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzM4]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[Le RC Cannes a remporté cet après-midi sa 10e Coupe de France consécutive : la 16e de son histoire. Viktoria Ravva et ses partenaires ont dominé en finale les Mulhousiennes en trois sets (25-20, 25-16, 25-18). Avec ce nouveau titre, les Cannoises assoient encore un peu plus leur domination sur le volley hexagonal. Dès l'entame du 2e set, l'attaquante serbe Anja Spasojevic est sortie sur blessure (entorse à la cheville gauche) et est incertaine pour le Final Four de la Ligue des Champions, le grand défi du RC Cannes dans deux semaines à Bakou. ]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Sun, 11 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[RENNES - BEAUVAIS : UNE FINALE INÉDITE ]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzM3]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[Coup de tonnerre cet après-midi à Coubertin : le triple vainqueur de la Coupe de France, Tours, est tombé en trois sets face à Rennes (26-24, 25-20, 25-20). L'équipe bretonne disputera demain la première finale de son histoire face à Beauvais qui a aussi dominé son adversaire, Ajaccio, en trois sets (25-19, 25-17, 28-26). 

La finale de la Coupe de France féminine opposera à 16h ce dimanche Cannes et Mulhouse puis Rennes - Beauvais en direct sur Ma Chaîne Sport.]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Sat, 10 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[TOURS EST TOMBÉ ]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzM2]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[Coup de tonnerre cet après-midi à Coubertin : Tours, le détenteur de la Coupe de France depuis 2009, est tombé en trois sets face à Rennes (26-24, 25-20, 25-20). L'équipe bretonne disputera demain la première finale de son histoire face à Beauvais ou Ajaccio qui s'affrontent, dans le foulée, dans la 2è demi-finale.]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Sat, 10 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[CANNES - MULHOUSE : UNE  BELLE AFFICHE]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzM1]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[La 1ère demi-finale de la Coupe de France féminine a été remportée par le RC Cannes en trois sets (25-20, 26-24, 25-17). Les Cannoises disputeront dimanche (16h) leur 10è finale consécutive face aux Mulhousiennes victorieuses aussi en trois sets de Terville-Florange (25-23, 25-19, 25-17). La coupe de France masculine prend le relais ce samedi avec les demi-finales au 
programme : Tours - Rennes et Ajaccio - Beauvais.]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Fri, 09 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[ISTRES A RÉSISTÉ]]></title>

					          <link><![CDATA[http://ffvb.org/front/index.php?lvlid=1&amp;mduuseid=Mjg%3D&amp;dsgtypid=37&amp;page=actu&amp;actid=MzM0]]></link>

					          <guid><![CDATA[]]></guid>

					          <description><![CDATA[La 1ère demi-finale de la Coupe de France féminine a été remportée par le RC Cannes en trois sets (25-20, 26-24, 25-17). Les Cannoises disputeront dimanche (16h) leur 10è finale consécutive face à Mulhouse ou Terville-Florange (ce soir à partir de 21h00).]]></description>

					          <enclosure url="" length="" type="image/jpeg" />

					          <pubDate>Fri, 09 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>

					       </item>
   <item>

					          <title><![CDATA[LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA  FEMME AURA DES LENDEMAINS ]]></title>

